| Основная мощность | Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | Кожух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Модель | Двигатель | кВА | кВт | Габариты, мм Д/Ш/В | Рейтинг | |
![]() | FDTC133 | FPT Industrial S.p.A (IVECO) | 400 кВА | 320 кВт | 72 л/ч | 3500 | 1300 | 1883 4270 | 1640 | 2450 | |
![]() | PDT226G3 | Perkins | 400 кВА | 320 кВт | 64 л/ч | 3500 | 1300 | 2046 4270 | 1640 | 2450 | |
![]() | P.400 | Perkins | 400 кВА | 320 кВт | — | 4000 | 2400 | 2500 | |
![]() | SP.400 | Perkins | 400 кВА | 320 кВт | — | 4000 | 2400 | 2500 | |
![]() | SV.410 | Volvo | 400 кВА | 320 кВт | — | 4000 | 2400 | 2500 | |
![]() | C440D5 C440D5 Enclosed | Cummins | 400 кВА | 320 кВт | 56 л/ч | 3549 | 1100 | 2115 5110 | 1563 | 2447 | |
![]() | P450-1 | Perkins | 400 кВА | 320 кВт | 64 л/ч | 3800 | 1131 | 2156 4930 | 1658 | 2147 | |
![]() | FD400 AG FD400 ACG | Doosan | 400 кВА | 320 кВт | 65 л/ч | 3480 | 1600 | 2120 4100 | 1600 | 2615 | |
![]() | FI400 AG FI400 ACG | FPT Industrial S.p.A (IVECO) | 400 кВА | 320 кВт | 72 л/ч | 2880 | 1405 | 933 4100 | 1600 | 2615 | |
![]() | GE CURSOR400 GS CURSOR400 | FPT Industrial S.p.A (IVECO) | 400 кВА | 320 кВт | 72 л/ч | 3530 | 1268 | 1938 4850 | 1630 | 2500 | |
![]() | AV 440 IV 440 | Volvo Penta | 400 кВА | 320 кВт | 62 л/ч | 3000 | 1200 | 2141 4200 | 1600 | 2145 | |
![]() | V-320S | Volvo Penta | 400 кВА | 320 кВт | 59 л/ч | 3150 | 1200 | 1880 | |
![]() | F 400 B F 400 GX | FPT Industrial S.p.A (IVECO) | 400 кВА | 320 кВт | 72 л/ч | 3090 | 1270 | 1950 4000 | 1300 | 2400 | |
![]() | P 400 B P 400 GX | Perkins | 400 кВА | 320 кВт | 64 л/ч | 3250 | 1250 | 2200 4000 | 1300 | 2564 | |
![]() | D440 | Doosan | 400 кВА | 320 кВт | 65 л/ч | 3470 | 1500 | 1829 5031 | 1560 | 2435 | |
![]() | V440C2 | Volvo Penta | 400 кВА | 320 кВт | 62 л/ч | 3160 | 1340 | 1810 4480 | 1410 | 2430 | |
![]() | АД-320 (Scania) | Scania | 400 кВА | 320 кВт | 58 л/ч | 3550 | 1300 | 2100 4000 | 1650 | 2100 | |



























