+7 921 357-84-84
Контактная информация
пн. - чт. с 9.00 до 17.30пт. с 9.00 до 17.00

Отечественные дизельные электростанции

Основная
мощность
Расход
топлива
при 75%
нагрузке,
л/ч
Кожух
ПроизводительМодельДвигателькВАкВтГабариты, мм
Д/Ш/В
Рейтинг
ЯМЗАД-10 (Perkins)Perkins10 кВА8 кВт2 л/ч1600 | 700 | 1300
2150 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-16 (Perkins)Perkins20 кВА16 кВт4 л/ч1600 | 700 | 1300
2150 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-16 (ММЗ)ММЗ20 кВА16 кВт4 л/ч1810 | 1000 | 1550
3200 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-20 (John Deere)John Deere25 кВА20 кВт4 л/ч2250 | 900 | 1250
2250 | 900 | 1500
ЯМЗАД-20 (Perkins)Perkins25 кВА20 кВт5 л/ч1650 | 990 | 1370
2150 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-20 (ММЗ)ММЗ25 кВА20 кВт5 л/ч2030 | 1000 | 1550
2150 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-30 (John Deere)John Deere30 кВА24 кВт7 л/ч1850 | 990 | 1500
2250 | 1010 | 1500
ЯМЗАД-30 (Perkins)Perkins30 кВА24 кВт8 л/ч1850 | 990 | 1370
2250 | 1010 | 1500
ЯМЗАД-30 (ММЗ)ЯМЗ37 кВА29 кВт7 л/ч2070 | 990 | 1600
2150 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-40 (ММЗ)ММЗ50 кВА40 кВт8 л/ч2040 | 1040 | 1670
3200 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-50 (Perkins)Perkins60 кВА48 кВт10 л/ч2000 | 990 | 1400
2150 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-50 (ММЗ)ММЗ62 кВА49 кВт10 л/ч2040 | 1040 | 1670
3150 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-60 (John Deere)John Deere75 кВА60 кВт15 л/ч2130 | 990 | 1500
2250 | 900 | 1500
ЯМЗАД-60 (Perkins)Perkins75 кВА60 кВт14 л/ч2000 | 990 | 1400
2150 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-60 (ММЗ)ММЗ75 кВА60 кВт10 л/ч2040 | 1040 | 1670
2150 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-60 (ЯМЗ)ЯМЗ75 кВА60 кВт13 л/ч2040 | 1040 | 1670
3550 | 1300 | 1600
ЯМЗАД-60 (Volvo Penta)Volvo Penta85 кВА68 кВт12 л/ч2195 | 990 | 1600
2550 | 1300 | 1600
ЯМЗАД-100 (John Deere)John Deere100 кВА80 кВт20 л/ч2450 | 1050 | 1600
2800 | 1050 | 1750
ЯМЗАД-80 (Perkins)Perkins100 кВА80 кВт17 л/ч2100 | 990 | 1500
2150 | 1100 | 1700
ЯМЗАД-100 (Volvo Penta)Volvo Penta104 кВА83 кВт22 л/ч2410 | 990 | 1700
2800 | 1050 | 1750
ЯМЗАД-100 (Perkins)Perkins125 кВА100 кВт24 л/ч2500 | 1050 | 1500
2800 | 1050 | 1750
ЯМЗАД-100 (ММЗ)ММЗ125 кВА100 кВт21 л/ч2310 | 1050 | 1700
3500 | 1200 | 1800
ЯМЗАД-100 (ЯМЗ)ЯМЗ125 кВА100 кВт24 л/ч2650 | 1130 | 1700
3550 | 1300 | 1800
ЯМЗАД-120 (John Deere)John Deere150 кВА120 кВт26 л/ч2770 | 1100 | 1570
2800 | 1050 | 1750
ЯМЗАД-150 (John Deere)John Deere150 кВА120 кВт31 л/ч2770 | 1100 | 1570
2800 | 1050 | 1750
ЯМЗАД-150 (ЯМЗ)ЯМЗ187 кВА149 кВт33 л/ч2800 | 1400 | 1650
4100 | 1265 | 1800
ЯМЗАД-200 (Scania)Scania250 кВА200 кВт37 л/ч3200 | 1300 | 1800
3200 | 1375 | 1900
ЯМЗАД-200 (ЯМЗ)ЯМЗ250 кВА200 кВт42 л/ч2925 | 1285 | 1720
3050 | 1345 | 1900
ЯМЗАД-200 (Volvo Penta)Volvo Penta252 кВА201 кВт44 л/ч3080 | 1200 | 1700
3200 | 1375 | 1900
ЯМЗАД-220 (Scania)Scania275 кВА220 кВт41 л/ч3320 | 1300 | 1800
3400 | 1300 | 2000
ЯМЗАД-240 (Scania)Scania300 кВА240 кВт44 л/ч3320 | 1300 | 1800
3400 | 1300 | 2000
ЯМЗАД-200 (ТМЗ)ТМЗ312 кВА249 кВт50 л/ч3180 | 1200 | 1800
3050 | 1500 | 1950
ЯМЗАД-250 (ТМЗ)ТМЗ312 кВА249 кВт50 л/ч3280 | 1200 | 1800
4050 | 1500 | 1950
ЯМЗАД-250 (Scania)Scania313 кВА250 кВт46 л/ч3320 | 1300 | 1800
3400 | 1300 | 2000
ЯМЗАД-250 (Volvo Penta)Volvo Penta325 кВА260 кВт50 л/ч3420 | 1200 | 1980
4000 | 1650 | 2300
ЯМЗАД-360 (Scania)Scania360 кВА288 кВт64 л/ч3650 | 1300 | 2100
4000 | 1650 | 2100
ЯМЗАД-290 (Scania)Scania364 кВА291 кВт53 л/ч3550 | 1300 | 2100
4000 | 1650 | 2300
ЯМЗАД-315 (ТМЗ)ТМЗ394 кВА315 кВт61 л/ч3170 | 1230 | 2170
5000 | 1500 | 2100
ЯМЗАД-315 (ЯМЗ)ЯМЗ394 кВА315 кВт64 л/ч3400 | 1300 | 2300
3300 | 1500 | 2100
ЯМЗАД-320 (Scania)Scania400 кВА320 кВт58 л/ч3550 | 1300 | 2100
4000 | 1650 | 2100
ЯМЗАД-320 (Volvo Penta)Volvo Penta409 кВА327 кВт62 л/ч3620 | 1300 | 1980
4000 | 1650 | 2100
ЯМЗАД-400 (Scania)Scania500 кВА400 кВт71 л/ч3650 | 1300 | 2100
4000 | 1650 | 2100
ЯМЗАД-500 (Perkins)Perkins500 кВА400 кВт97 л/ч4120 | 1550 | 2290
5019 | 1687 | 2400
ЯМЗАД-400 (Volvo Penta)Volvo Penta505 кВА404 кВт76 л/ч3620 | 1300 | 2208
4000 | 1650 | 2300
ЯМЗАД-520 (Scania)Scania520 кВА416 кВт97 л/ч3580 | 1340 | 2220
4000 | 1650 | 2300
ЯМЗАД-440 (Scania)Scania550 кВА440 кВт86 л/ч3550 | 1340 | 2220
4000 | 1650 | 2300
ЯМЗАД-560 (Scania)Scania560 кВА448 кВт103 л/ч3650 | 1340 | 2200
4000 | 1650 | 2300
ЯМЗАД-480 (Scania)Scania600 кВА480 кВт89 л/ч3550 | 1340 | 2220
4000 | 1650 | 2300
ЯМЗАД-500 (Scania)Scania625 кВА500 кВт93 л/ч
ЯМЗАД-500 (Volvo Penta)Volvo Penta636 кВА508 кВт96 л/ч3900 | 1340 | 2320
5019 | 1687 | 2400
ЯМЗАД-640 (Perkins)Perkins800 кВА640 кВт130 л/ч4300 | 1920 | 2290
ЯМЗАД-800 (Perkins)Perkins1000 кВА800 кВт163 л/ч4950 | 2050 | 2300
ЯМЗАД-1000 (Perkins)Perkins1250 кВА1000 кВт196 л/ч4950 | 2050 | 2300

+7 921 357-84-84

Режим работы в рабочие дни: с 9.00 до 17.30

Звоните, мы будем рады помочь в выборе необходимого оборудования.

Или пишите на электронную почту info@eksiyanie.ru

Наверх ↑
Оборудование
Контакты