Модель в кожухе | Generac QT 022 1P |
Мощность |
---|
Мощность на сжиженном газе (пропан,бутан) (LPG), кВА | 17.6 |
Мощность на природном газе (NG), кВА | 17.6 |
Мощность на сжиженном газе (пропан,бутан) (LPG), кВт | 18 |
Мощность на природном газе (NG), кВт | 18 |
Технические характеристики |
---|
Количество фаз | 1 |
Cos f | 1 |
Напряжение, В | 230 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 78 |
Максимальная сила тока, А | 78 |
Эксплуатация |
---|
Интервал замены масла и фильтра, часы | 200 |
Двигатель |
---|
Производитель двигателя | Generac |
Модель двигателя | Inline 4 |
Тип двигателя (Топливо) | Природный газ / Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Объём двигателя, л | 2,4 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Pасход топлива, л/ч | 5,8/ 6,8 |
Расход |
---|
Расход природного газа на 100% нагрузке, м3/час | 7.45 |
Расход природного газа на 50% нагрузке, м3/час | 4.48 |
Расход пропана при 100% нагрузки, л/ч | 10.98 |
Расход пропана при 50% нагрузки, л/ч | 6.6 |
Генератор переменного тока |
---|
Производитель | Generac |
В кожухе |
---|
Уровень шума, дБ | 70 |
Габариты, Д/Ш/В, мм | 1580/736/851 |
Масса, кг | 382 |
|
---|
Цена Generac QT 022 1P (в кожухе) | 950 000 руб. |
Нашли дешевле, перезвоните нам +7 921 357-84-84 и наши специалисты рассчитают Вашу скидку индивидуально. |
---|