| Модель | FG Wilson SG240 |
| Мощность |
|---|
| Мощность на сжиженном газе (пропан,бутан) (LPG), кВА | 240 |
| Мощность на природном газе (NG), кВА | 240 |
| Мощность на сжиженном газе (пропан,бутан) (LPG), кВт | 192 |
| Мощность на природном газе (NG), кВт | 192 |
| Технические характеристики |
|---|
| Количество фаз | 3 |
| Cos f | 0.8 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 346 |
| Максимальная сила тока, А | 346 |
| Двигатель |
|---|
| Производитель двигателя | Scania |
| Модель двигателя | SGI-12 |
| Тип двигателя (Топливо) | Природный газ с низшей теплотворностью 34,71 МДж/м3 и с метановым числом 70. |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0,381 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объём двигателя, л | 11,7 |
| Коэффициент сжатия | 11 |
| Pасход топлива, л/ч | 0,3 |
| Расход |
|---|
| Расход природного газа на 100% нагрузке, м3/час | 59 |
| Расход природного газа на 75% нагрузке, м3/час | 46 |
| Расход природного газа на 50% нагрузке, м3/час | 32 |
| Расход природного газа на 25% нагрузке, м3/час | 17 |
| Генератор переменного тока |
|---|
| Производитель | Leroy Somer |