| Модель | FG Wilson PG750B |
| Мощность |
|---|
| Мощность на сжиженном газе (пропан,бутан) (LPG), кВА | 750 |
| Мощность на природном газе (NG), кВА | 750 |
| Мощность на сжиженном газе (пропан,бутан) (LPG), кВт | 600 |
| Мощность на природном газе (NG), кВт | 600 |
| Технические характеристики |
|---|
| Количество фаз | 3 |
| Cos f | 0.8 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 1083 |
| Максимальная сила тока, А | 1083 |
| Двигатель |
|---|
| Производитель двигателя | Perkins |
| Модель двигателя | 4012TESI |
| Тип двигателя (Топливо) | Природный газ с низшей теплотворностью 34,7 МДж/ м3 и минимальным метановым числом 75 сжиженный нефтяной газ |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0,379 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объём двигателя, л | 45,84 |
| Коэффициент сжатия | 9,5 |
| Pасход топлива, л/ч | 0,3 |
| Расход |
|---|
| Расход природного газа на 100% нагрузке, м3/час | 186 |
| Расход природного газа на 75% нагрузке, м3/час | 144 |
| Расход природного газа на 50% нагрузке, м3/час | 96 |
| Расход природного газа на 25% нагрузке, м3/час | 51 |
| Генератор переменного тока |
|---|
| Производитель | Leroy Somer |