| Модель | FG Wilson PG1080B2 |
| Мощность |
|---|
| Мощность на сжиженном газе (пропан,бутан) (LPG), кВА | 1080 |
| Мощность на природном газе (NG), кВА | 1080 |
| Мощность на сжиженном газе (пропан,бутан) (LPG), кВт | 864 |
| Мощность на природном газе (NG), кВт | 864 |
| Технические характеристики |
|---|
| Количество фаз | 3 |
| Cos f | 0.8 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 1559 |
| Максимальная сила тока, А | 1559 |
| Двигатель |
|---|
| Производитель двигателя | Perkins |
| Модель двигателя | 4016-61TRS1 |
| Тип двигателя (Топливо) | Природный газ с низшей теплотворностью 34,7 МДж/ м3 и минимальным метановым числом 75 сжиженный нефтяной газ |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0,337 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объём двигателя, л | 61,12 |
| Коэффициент сжатия | 9,5 |
| Pасход топлива, л/ч | 0,3 |
| Расход |
|---|
| Расход природного газа на 100% нагрузке, м3/час | 258 |
| Расход природного газа на 75% нагрузке, м3/час | 198 |
| Расход природного газа на 50% нагрузке, м3/час | 132 |
| Расход природного газа на 25% нагрузке, м3/час | 72 |
| Генератор переменного тока |
|---|
| Производитель | Leroy Somer |