+7 921 357-84-84
Контактная информация
пн. - чт. с 9.00 до 17.30пт. с 9.00 до 17.00

Дизельные электростанции большой мощности

ОборудованиеДизельные электростанции Газовые генераторы Портативные генераторы Сварочные генераторы Гибридные системы Судовые двигатели Промышленные двигатели
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним
Основная
мощность
Расход
топлива
при 75%
нагрузке,
л/ч
Кожух
ПроизводительМодельДвигателькВАкВтГабариты, мм
Д/Ш/В
Рейтинг
CTMMT.1000MTU1005 кВА804 кВт152 л/ч4500 | 2000 | 2150
6500 | 2000 | 2750
ElcosGE.MT.1100/1000 BF
GE.MT.1100/1000.SS
MTU1005 кВА804 кВт152 л/ч4500 | 2000 | 2150
6400 | 2330 | 2820
Atlas CopcoQAC 1000Deutz1010 кВА808 кВт6058 | 2438 | 2591
ElcosGE.PK.1130/1000.BF
GE.PK.1130/1000.SS
Perkins1022 кВА163 л/ч4800 | 2100 | 2200
6400 | 2330 | 2820
CTMP.1000Perkins1022 кВА817 кВт6000 | 2438 | 2438
CoelmoPDT408A2Perkins1022 кВА818 кВт163 л/ч5760 | 2000 | 2200
6020 | 2240 | 2900
AKSAAPD1100MMitsubishi1030 кВА824 кВт119 л/ч4400 | 2100 | 2200
7500 | 2300 | 3170
CTMM.1030Mitsubishi Motors1030 кВА824 кВт164 л/ч4300 | 2000 | 2400
6750 | 2200 | 2750
Onis VisaP 1050 U
P 1050 S
Perkins1035 кВА828 кВт163 л/ч8600 | 2200 | 3000
PramacGSW1130PPerkins1044 кВА835 кВт163 л/ч4830 | 2050 | 2460
7900 | 2470 | 2950
ElcosGE.MH.1130/1030 BF
GE.MH.1130/1030.SS
Mitsubishi Motors1060 кВА164 л/ч4300 | 2000 | 2400
6400 | 2330 | 2820
PramacGSW1120MMTU1120 кВА896 кВт152 л/ч4226 | 2130 | 2295
6541 | 2171 | 2679
ElcosGE.MT.1260/1140.BF
GE.MT.1260/1140.SS
MTU1135 кВА175 л/ч4600 | 1800 | 2400
6400 | 2330 | 2820
CTMMT.1130MTU1135 кВА908 кВт175 л/ч4600 | 1800 | 2400
7000 | 2100 | 2700
SDMOX1250MTU1136 кВА909 кВт177 л/ч4450 | 2128 | 2260
Onis VisaMT 1130 U
MT 1130 S
MTU1140 кВА912 кВт175 л/ч4400 | 2100 | 2230
8600 | 2200 | 3350
PramacGSW1260MMTU1142 кВА913 кВт175 л/ч4720 | 1900 | 2560
8500 | 2470 | 2990
KamaV-920SVolvo Penta1150 кВА920 кВт169 л/ч3800 | 1210 | 21152
FOGOTWIN FV 1200Volvo Penta1188 кВА950 кВт175 л/ч8776 | 1853 | 2508
ElcosGE.MT.1370/1250.BFMTU1250 кВА195 л/ч5000 | 2000 | 2200
CTMMT.1250MTU1250 кВА1000 кВт6000 | 2438 | 2686
CumminsC1400D5Cummins1250 кВА1000 кВт198 л/ч511 | 200 | 254
FG WilsonP1250P3Perkins1250 кВА1000 кВт197 л/ч4788 | 1895 | 2450
FG WilsonP1375E3Perkins1250 кВА1000 кВт197 л/ч4788 | 1895 | 2450
KamaV-1000SVolvo Penta1250 кВА1000 кВт185 л/ч4050 | 1400 | 22102
ЯМЗАД-1000 (Perkins)Perkins1250 кВА1000 кВт196 л/ч4950 | 2050 | 2300
ElcosGE.PK.1380/1250.BF
GE.PK.1380/1250.SS
Perkins1253 кВА197 л/ч5200 | 1900 | 2550
8000 | 2400 | 3100
CoelmoPDT412W3Perkins1253 кВА1002 кВт205 л/ч6000 | 2300 | 2600
7000 | 2440 | 3000
CTMP.1250Perkins1253 кВА1002 кВт | |
Onis VisaP 1260 U
P 1260 S
Perkins1253 кВА1002 кВт197 л/ч8600 | 2200 | 3400
ElcosGE.CU.1390/1260 BF
GE.CU.1390/1260 SS
Cummins1260 кВА199 л/ч5200 | 1700 | 2400
8000 | 2400 | 3100
CTMC.1260Cummins1260 кВА1008 кВт6000 | 2438 | 2438
CTMM.1260Mitsubishi Motors1260 кВА1008 кВт198 л/ч4500 | 2000 | 2350
Atlas CopcoQAC 1250Cummins1263 кВА1010 кВт6058 | 2438 | 2591
PramacGSW1400PPerkins1266 кВА1012 кВт197 л/ч4800 | 2050 | 2460
8500 | 2470 | 2990
FOGOTWIN FV 1300Volvo Penta1268 кВА1014 кВт104 л/ч8776 | 1853 | 2493
SDMOX1400MTU1273 кВА1018 кВт206 л/ч3662 | 1885 | 2160
SDMOT1400Mitsubishi Motors1273 кВА1018 кВт198 л/ч4330 | 2000 | 2360
AKSAAC-1410Cummins1282 кВА1026 кВт199 л/ч4860 | 2100 | 2412
9000 | 2270 | 2550
AKSAAPD1425MMitsubishi1295 кВА1036 кВт204 л/ч4400 | 2100 | 2200
7500 | 2300 | 3800
FG WilsonP1350P1Perkins1350 кВА1080 кВт210 л/ч4888 | 1895 | 2469
FG WilsonP1500E1Perkins1350 кВА1080 кВт210 л/ч4888 | 1895 | 2450
CTMP.1360Perkins1364 кВА1091 кВт | |
ElcosGE.PK.1500/1370 BFPerkins1364 кВА1091 кВт210 л/ч5200 | 1900 | 2550
Onis VisaP 1365 U
P 1365 S
Perkins1364 кВА1091 кВт210 л/ч
PramacGSW1510PPerkins1376 кВА1100 кВт210 л/ч4800 | 2050 | 2660
8500 | 2470 | 2990
PramacGCW1520Mitsubishi1382 кВА1105 кВт6000 | 2438 | 2438
ElcosGE.CU.1540/1400 BF
GE.CU.1540/1400.SS
Cummins1400 кВА222 л/ч5600 | 2000 | 2400
8000 | 2400 | 3100
ElcosGE.MT.1520/1400.BF
GE.MT.1520/1400.SS
MTU1400 кВА210 л/ч5000 | 2000 | 2500
8000 | 2400 | 3100
CTMC.1400Cummins1400 кВА1120 кВт6000 | 2438 | 2438
CTMM.1400Mitsubishi Motors1400 кВА1120 кВт208 л/ч4500 | 2000 | 2350
CTMMT.1400MTU1400 кВА1120 кВт6000 | 2438 | 2686
CumminsC1675D5Cummins1400 кВА1120 кВт233 л/ч581 | 203 | 233
Onis VisaM 1400 UMitsubishi Motors1400 кВА1120 кВт208 л/ч
SDMOT1540Mitsubishi Motors1400 кВА1120 кВт208 л/ч4420 | 2000 | 2360
SDMOX1540MTU1400 кВА1120 кВт210 л/ч4010 | 1890 | 2260
CTMM.1440UMitsubishi Motors1440 кВА1152 кВт220 л/ч5300 | 1860 | 2700
PramacGSW1500MMTU1470 кВА1176 кВт210 л/ч5300 | 2000 | 2500
12190 | 2438 | 2896
AKSAAC-1675Cummins1500 кВА1200 кВт222 л/ч5449 | 1950 | 2450
9000 | 2270 | 2550
AKSAAPD1650MMitsubishi1500 кВА1200 кВт234 л/ч5000 | 2200 | 3100
9000 | 2800 | 4800
CumminsC1675D5ACummins1500 кВА1200 кВт233 л/ч5690 | 2033 | 2330
FG WilsonP1500P3Perkins1500 кВА1200 кВт225 л/ч5095 | 1900 | 2435
FG WilsonP1650E3Perkins1500 кВА1200 кВт225 л/ч5095 | 1900 | 2435
Onis VisaM 1500 UMitsubishi Motors1500 кВА1200 кВт
Onis VisaP 1500 U
P 1500 S
Perkins1500 кВА1200 кВт225 л/ч8600 | 2200 | 3400
SDMOT1650Mitsubishi Motors1500 кВА1200 кВт225 л/ч4420 | 2000 | 2360
SDMOT1650CMitsubishi Motors1500 кВА1200 кВт225 л/ч5090 | 2200 | 2510
SDMOX1650MTU1500 кВА1200 кВт234 л/ч4050 | 1890 | 2160
ElcosGE.PK.1660/1500 BFPerkins1505 кВА225 л/ч5100 | 2300 | 2400
CoelmoPDT412A2Perkins1505 кВА1204 кВт243 л/ч6000 | 2300 | 2600
7000 | 2440 | 3000
ElcosGE.MH.1540/1400 BF
GE.MH.1540/1400 SS
Mitsubishi Motors1540 кВА208 л/ч4800 | 2000 | 3400
8000 | 2400 | 3100
CTMM.1500Mitsubishi Motors1540 кВА1232 кВт230 л/ч5200 | 2000 | 2325
CTMM.1550UMitsubishi Motors1550 кВА1240 кВт234 л/ч5600 | 1860 | 2800
PramacGSW1650PPerkins1550 кВА1240 кВт225 л/ч4970 | 2050 | 2660
8500 | 2470 | 2990
PramacGCW1775Mitsubishi1609 кВА1287 кВт9000 | 2438 | 2686
ElcosGE.MT.1820/1650 BF
GE.MT.1820/1650.SS
MTU1650 кВА241 л/ч5000 | 2000 | 2500
8000 | 2400 | 3100
CTMMT.1650MTU1650 кВА1320 кВт241 л/ч5000 | 2000 | 2500
Onis VisaMT 1650 UMTU1650 кВА1320 кВт241 л/ч5000 | 2000 | 2500
PramacGSW1770MTU1661 кВА1328 кВт241 л/ч5300 | 2000 | 2500
12190 | 2438 | 2896
SDMOX1850MTU1664 кВА1331 кВт241 л/ч4050 | 1890 | 2160
CTMP.1700WPerkins1688 кВА1351 кВт | |
FG WilsonP1700P1Perkins1700 кВА1360 кВт261 л/ч5101 | 2192 | 2453
FG WilsonP1875E1Perkins1700 кВА1360 кВт261 л/ч5101 | 2192 | 2453
PramacGSW1780PPerkins1700 кВА1360 кВт210 л/ч5620 | 2200 | 2960
12190 | 2438 | 2896
ElcosGE.PK.1880/1700 BFPerkins1705 кВА261 л/ч5100 | 2200 | 2700
Onis VisaP 1700 U
P 1700 S
Perkins1705 кВА1364 кВт261 л/ч8600 | 2360 | 3460
SDMOT1900Mitsubishi Motors1727 кВА1381 кВт264 л/ч5500 | 2290 | 2480
ElcosGE.MH.1900/1730.BF
GE.MH.1900/1730.SS
Mitsubishi Motors1730 кВА264 л/ч5300 | 2000 | 2600
8000 | 2400 | 3100
CTMM.1730Mitsubishi Motors1730 кВА1384 кВт264 л/ч5300 | 2000 | 2600
Onis VisaM 1730 UMitsubishi Motors1730 кВА1384 кВт264 л/ч5247 | 2002 | 2503
AKSAAPD1915MMitsubishi1741 кВА1392 кВт260 л/ч5200 | 2300 | 2600
9000 | 2800 | 4800
FG WilsonP1750Perkins1750 кВА1400 кВт337 л/ч5752 | 2300 | 3020
FG WilsonP1925EPerkins1750 кВА1400 кВт337 л/ч5752 | 2300 | 3020
CoelmoPDT416APerkins1752 кВА1402 кВт337 л/ч6000 | 2300 | 3100
6000 | 2680 | 3450
SDMOX2000MTU1818 кВА1454 кВт266 л/ч4050 | 1890 | 2160
FG WilsonP1825Perkins1825 кВА1460 кВт342 л/ч5752 | 2300 | 3020
FG WilsonP2000EPerkins1825 кВА1460 кВт342 л/ч5752 | 2300 | 3020
PramacGSW2040MMTU1836 кВА1468 кВт266 л/ч5300 | 2000 | 2500
12190 | 2438 | 2896
CoelmoPDT416A1Perkins1844 кВА1475 кВт342 л/ч6000 | 2680 | 3450
9800 | 3070 | 4750
CTMP.1845Perkins1844 кВА1475 кВт | |
ElcosGE.MT.2040/1850 BFMTU1850 кВА266 л/ч5000 | 2000 | 2500
CTMMT.1850MTU1850 кВА1480 кВт266 л/ч5000 | 2000 | 2500
FG WilsonP2000-1Perkins1850 кВА1480 кВт385 л/ч5672 | 2176 | 2605
FG WilsonP2000-1EPerkins1850 кВА1480 кВт385 л/ч5672 | 2176 | 2605
Onis VisaMT 1850 UMTU1850 кВА1480 кВт266 л/ч5000 | 2000 | 2500
PramacGCW2035Mitsubishi1850 кВА1480 кВт9000 | 2438 | 2686
CumminsC2000D5Cummins1875 кВА1500 кВт274 л/ч618 | 229 | 254
ElcosGE.CU.2080/1890 BFCummins1890 кВА270 л/ч6000 | 2500 | 3300
CTMC.1890Cummins1890 кВА1512 кВт9000 | 2438 | 2686
PramacGSW2025PPerkins1893 кВА1514 кВт281 л/ч5620 | 2280 | 3520
12190 | 2438 | 2896
ElcosGE.MH.2090/1900 BFMitsubishi Motors1900 кВА298 л/ч5500 | 2000 | 2600
CTMM.1900Mitsubishi Motors1900 кВА1520 кВт298 л/ч5500 | 2000 | 2600
CTMM.1900UMitsubishi Motors1900 кВА1520 кВт293 л/ч6510 | 1860 | 2730
SDMOT2100Mitsubishi Motors1900 кВА1520 кВт298 л/ч5600 | 2290 | 2480
AKSAAPD2100MMitsubishi1909 кВА1527 кВт305 л/ч5200 | 2500 | 2900
9000 | 2800 | 4800
FG WilsonP1000E1Perkins1910 кВА1528 кВт143 л/ч4861 | 2046 | 2284
CTMC.1940Cummins1944 кВА1555 кВт9000 | 2438 | 2686
ElcosGE.MH.2200/2000 BFMitsubishi Motors2000 кВА306 л/ч6000 | 2150 | 2800
AKSAAC-2500Cummins2000 кВА1600 кВт302 л/ч6000 | 2494 | 3320
9000 | 2800 | 3300
CoelmoPDT416A2Perkins2000 кВА1600 кВт347 л/ч6000 | 2300 | 3150
7000 | 2440 | 3000
CTMM.2000Mitsubishi Motors2000 кВА1600 кВт306 л/ч6000 | 2150 | 2800
CTMM.2000SMitsubishi Motors2000 кВА1600 кВт306 л/ч5500 | 2000 | 2600
CumminsC2250D5Cummins2000 кВА1600 кВт295 л/ч618 | 229 | 254
FG WilsonP2000Perkins2000 кВА1600 кВт347 л/ч5852 | 2300 | 3020
FG WilsonP2250-1Perkins2000 кВА1600 кВт319 л/ч5772 | 2176 | 2605
FG WilsonP2250-1EPerkins2000 кВА1600 кВт319 л/ч5772 | 2176 | 2605
FG WilsonP2250EPerkins2000 кВА1600 кВт347 л/ч5852 | 2300 | 3020
Onis VisaM 2000 UMitsubishi Motors2000 кВА1600 кВт306 л/ч6200 | 2005 | 2561
Onis VisaP 2000 UPerkins2000 кВА1600 кВт319 л/ч
Onis VisaP 2060 UPerkins2000 кВА1600 кВт347 л/ч
SDMOT2200Mitsubishi Motors2000 кВА1600 кВт306 л/ч5600 | 2290 | 2580
SDMOX2200MTU2000 кВА1600 кВт306 л/ч4620 | 1890 | 2160
PramacGSW2266PPerkins2021 кВА1616 кВт319 л/ч5620 | 2280 | 3520
12190 | 2438 | 2896
CTMC.2030Cummins2034 кВА1627 кВт9000 | 2438 | 2686
AKSAAC-2250Cummins2045 кВА1636 кВт291 л/ч5676 | 2280 | 2967
9000 | 2800 | 3300
AKSAAPD2250MMitsubishi2045 кВА1636 кВт313 л/ч5700 | 2300 | 3300
9000 | 2800 | 4800
ElcosGE.PK.2265/2060.BFPerkins2058 кВА347 л/ч6000 | 2780 | 3390
CTMP.2060Perkins2058 кВА1647 кВт | |
PramacGCW2260Mitsubishi2062 кВА1649 кВт | |
Onis VisaMT 2100 UMTU2080 кВА1664 кВт305 л/ч6100 | 2300 | 3000
ElcosGE.MT.2300/2100.BFMTU2100 кВА305 л/ч6100 | 2300 | 3000
CTMMT.2100MTU2100 кВА1680 кВт305 л/ч6100 | 2300 | 3000
PramacGSW2270MMTU2111 кВА1688 кВт241 л/ч6100 | 2300 | 2790
12190 | 2438 | 2896
Onis VisaP 2250 UPerkins2200 кВА1760 кВт351 л/ч
ElcosGE.CU.2240/2040 BFCummins2237 кВА307 л/ч6000 | 2500 | 3400
CumminsC2500D5ACummins2250 кВА1800 кВт338 л/ч618 | 229 | 312
FG WilsonP2500-1Perkins2250 кВА1800 кВт351 л/ч5972 | 2180 | 2900
FG WilsonP2500-1EPerkins2250 кВА1800 кВт351 л/ч5972 | 2180 | 2900
PramacGSW2520PPerkins2269 кВА1815 кВт351 л/ч5620 | 2280 | 3520
12190 | 2438 | 2896
SDMOX2500MTU2273 кВА1818 кВт336 л/ч4420 | 1840 | 2210

+7 921 357-84-84

Режим работы в рабочие дни: с 9.00 до 17.30

Звоните, мы будем рады помочь в выборе необходимого оборудования.

Или пишите на электронную почту info@eksiyanie.ru

Наверх ↑
Оборудование
Контакты