+7 921 357-84-84
Контактная информация
пн. - чт. с 9.00 до 17.30пт. с 9.00 до 17.00

Дизельные генераторы для загородного дома

ОборудованиеДизельные электростанции Газовые генераторы Портативные генераторы Сварочные генераторы Гибридные системы Судовые двигатели Промышленные двигатели
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним
Основная
мощность
Расход
топлива
при 75%
нагрузке,
л/ч
Кожух
ПроизводительМодельДвигателькВАкВтГабариты, мм
Д/Ш/В
Рейтинг
SDMOT6KMMitsubishi Motors5 кВА5 кВт1 л/ч1220 | 700 | 922
1482 | 760 | 1030
InmesolAAL-007Lombardini6 кВА5 кВт1 л/ч1092 | 600 | 938
FG WilsonP7,5-4SPerkins6 кВА7 кВт2 л/ч1400 | 552 | 996
1704 | 876 | 1104
SDMOT8KMitsubishi Motors7 кВА6 кВт1 л/ч1220 | 700 | 920
1750 | 720 | 1230
SDMOT9KMMitsubishi Motors7 кВА8 кВт2 л/ч1405 | 715 | 1053
1750 | 775 | 1230
InmesolAL 009
IL 009
Lombardini8 кВА6 кВт1 л/ч1300 | 580 | 1298
1600 | 900 | 1132
PramacGBW10PPerkins8 кВА6 кВт2 л/ч1226 | 700 | 1132
1646 | 870 | 1061
PramacGBW10YYanmar8 кВА6 кВт1 л/ч1600 | 870 | 875
1646 | 870 | 1061
FG WilsonP 9.5-4Perkins8 кВА7 кВт2 л/ч1440 | 552 | 996
1704 | 876 | 1104
ElcosGE.PK.010/009.BF
GE.PK.010/009.SS
Perkins9 кВА2 л/ч1400 | 800 | 1180
1750 | 900 | 1400
CoelmoPDT43DaPerkins9 кВА7 кВт2 л/ч1500 | 750 | 983
1830 | 840 | 1170
CTMP.9
SP.9
Perkins9 кВА7 кВт2 л/ч1420 | 905 | 1114
1860 | 910 | 1600
SDMOT12НKMitsubishi Motors9 кВА7 кВт4 л/ч1220 | 700 | 922
1482 | 760 | 1030
Onis VisaP 9 B
P 9 FOX
Perkins9 кВА7 кВт2 л/ч1420 | 910 | 1114
1470 | 770 | 1330
YanmarYEG150DSHCYanmar9 кВА9 кВт3 л/ч1200 | 610 | 850
1400 | 660 | 900
FOGOFM10 AG
FM10 ACG
Mitsubishi Motors10 кВА2 л/ч1900 | 850 | 1120
1954 | 1005 | 1415
ElcosGE.PK.011/010.BF
GE.PK.011/010.SS
Perkins10 кВА2 л/ч1400 | 800 | 1180
1750 | 900 | 1400
ElcosGE.YA.011/010.BF
GE.YA.011/010.SS
Yanmar10 кВА1 л/ч1400 | 800 | 1180
1750 | 900 | 1400
AKSAAPD-12AAksa10 кВА8 кВт2 л/ч1 | 400 | 760927
1 | 670 | 8201130
DenyoDCA-13LCYYanmar10 кВА8 кВт2 л/ч1390 | 650 | 900
DenyoDCA-13LSKKubota10 кВА8 кВт2 л/ч1390 | 650 | 900
InmesolAL 011
IL 011
Lombardini10 кВА8 кВт2 л/ч1300 | 580 | 1298
1600 | 900 | 1132
InmesolALL 011Lombardini10 кВА8 кВт2 л/ч1300 | 580 | 947
SDMOT12KMitsubishi Motors10 кВА8 кВт2 л/ч1410 | 720 | 1050
1750 | 720 | 1230
ЯМЗАД-10 (Perkins)Perkins10 кВА8 кВт2 л/ч1600 | 700 | 1300
2150 | 1100 | 1700
FG WilsonP11-6SPerkins10 кВА10 кВт2 л/ч1400 | 552 | 1054
1704 | 876 | 1104
YanmarYEG170DSLCYanmar10 кВА10 кВт2 л/ч1300 | 670 | 920
1600 | 700 | 950
AirmanSDG13SKubota10 кВА8 кВт2 л/ч1480 | 650 | 950
1480 | 650 | 950
SDMOT12KMMitsubishi Motors10 кВА11 кВт3 л/ч1405 | 715 | 1053
1750 | 775 | 1230
CTMP.13
SP.14
Perkins12 кВА2 л/ч1420 | 920 | 1250
1860 | 910 | 1600
PramacGBW15PPerkins12 кВА9 кВт2 л/ч1600 | 870 | 1000
1646 | 870 | 1061
Onis VisaDA 12 B
DA 12 FOX
Deutz12 кВА10 кВт2 л/ч1420 | 890 | 1115
1470 | 770 | 1330
YanmarYEG150DTHCYanmar12 кВА10 кВт3 л/ч1200 | 610 | 850
1400 | 660 | 900
FOGOFM 12 AG
FM 12 ACG
Mitsubishi Motors12 кВА12 кВт3 л/ч1443 | 770 | 1245
1954 | 1005 | 1415
YanmarYEG200DSHCYanmar12 кВА12 кВт4 л/ч1200 | 610 | 850
1400 | 660 | 900
FOGOFP13 AG
FP13 ACG
Perkins12 кВА10 кВт2 л/ч1477 | 730 | 1240
1904 | 100 | 1415
FG WilsonP13,5-6Perkins12 кВА10 кВт2 л/ч1400 | 552 | 1054
1704 | 876 | 1104
ElcosGE.PK.015/013.BF
GE.PK.015/013.SS
Perkins13 кВА2 л/ч1400 | 800 | 1180
1750 | 900 | 1400
DenyoDCA-15LSKKubota13 кВА10 кВт2 л/ч1390 | 650 | 900
InmesolAD 014
ID 014
Deutz13 кВА10 кВт2 л/ч1300 | 580 | 1220
1600 | 900 | 1132
InmesolADD 014Deutz13 кВА10 кВт2 л/ч1300 | 580 | 1223
YanmarYEG170DTLCYanmar13 кВА10 кВт2 л/ч1300 | 670 | 920
1600 | 700 | 950
Onis VisaP 14 B
P 14 FOX
Perkins13 кВА10 кВт2 л/ч1420 | 920 | 1250
1660 | 770 | 1330
PramacGВW15YYanmar13 кВА10 кВт2 л/ч1600 | 870 | 950
1646 | 870 | 1061
FG WilsonP14-6SPerkins13 кВА13 кВт3 л/ч1500 | 552 | 1115
1704 | 876 | 1104
YanmarYEG230DSLCYanmar13 кВА13 кВт3 л/ч1480 | 670 | 920
1830 | 700 | 950
CoelmoPDT43DbPerkins13 кВА11 кВт2 л/ч1500 | 750 | 1043
1830 | 840 | 1170
EisemannP11000 DEMitsubishi13 кВА11 кВт1360 | 735 | 1095
Atlas CopcoQAS 14Kubota14 кВА11 кВт
Atlas CopcoQAS 14 FLXKubota14 кВА11 кВт1780 | 850 | 1170
Atlas CopcoQAX 12Deutz14 кВА11 кВт
AKSAAPD-16AAksa14 кВА11 кВт3 л/ч1400 | 760 | 927
1672 | 823 | 1127
ElcosGE.PK.017/015.BF
GE.PK.017/015.SS
Perkins15 кВА3 л/ч1400 | 800 | 1180
1750 | 900 | 1400
ElcosGE.YA.017/015.BF
GE.YA.017/015.SS
Yanmar15 кВА2 л/ч1500 | 800 | 1220
1750 | 900 | 1400
InmesolAL 017
IL 017
Lombardini15 кВА3 л/ч1300 | 580 | 1383
1600 | 900 | 1132
CumminsC17D5
C17D5 Enclosed
Cummins15 кВА12 кВт4 л/ч1667 | 930 | 1247
2082 | 930 | 1448
FOGOFM15 AG
FM15 ACG
Mitsubishi Motors15 кВА12 кВт3 л/ч1900 | 850 | 1120
1900 | 850 | 1330
KamaM-12SММЗ15 кВА12 кВт3 л/ч1680 | 920 | 1560
Onis VisaP 15 B
P 15 FOX
Perkins15 кВА12 кВт3 л/ч1420 | 920 | 1250
1660 | 770 | 1330
SDMOT16KMitsubishi Motors15 кВА12 кВт3 л/ч1410 | 720 | 1050
1750 | 720 | 1230
YanmarYEG200DTHCYanmar15 кВА12 кВт4 л/ч1200 | 610 | 850
1400 | 660 | 900
FG WilsonP16.5-6SPerkins15 кВА15 кВт3 л/ч1500 | 552 | 1115
1704 | 876 | 1104
SDMOT17KMMitsubishi Motors15 кВА16 кВт4 л/ч1700 | 896 | 1121
2080 | 960 | 1415
FG WilsonP18-6Perkins16 кВА13 кВт4 л/ч1500 | 620 | 1115
1704 | 876 | 1104
PramacGВW22YYanmar17 кВА13 кВт4 л/ч1600 | 870 | 1000
1646 | 870 | 1061
DenyoDCA-20LSKKubota17 кВА14 кВт3 л/ч1540 | 650 | 900
YanmarYEG230DTLCYanmar17 кВА14 кВт3 л/ч1480 | 670 | 920
1830 | 700 | 950
YanmarYEG300DSHCYanmar17 кВА17 кВт5 л/ч1300 | 670 | 920
1600 | 700 | 950
FOGOFM16 AG
FM16 ACG
Mitsubishi Motors17 кВА17 кВт4 л/ч1493 | 770 | 1245
1954 | 1005 | 1435
AKSAAPD-20AAksa18 кВА14 кВт3 л/ч1500 | 900 | 1061
1933 | 963 | 1213
PramacGBW22РPerkins19 кВА15 кВт3 л/ч1600 | 870 | 1000
1600 | 855 | 1072
FOGOFP20 AG
FP20 ACG
Perkins19 кВА16 кВт4 л/ч1645 | 730 | 1240
1954 | 1005 | 1435

+7 921 357-84-84

Режим работы в рабочие дни: с 9.00 до 17.30

Звоните, мы будем рады помочь в выборе необходимого оборудования.

Или пишите на электронную почту info@eksiyanie.ru

Наверх ↑
Оборудование
Контакты