Основная мощность | Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | Кожух | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Модель | Двигатель | кВА | кВт | Габариты, мм Д/Ш/В | Рейтинг | |
GE.CU.110/105.BF GE.CU.110/105.SS | Cummins | 88 кВА | — | 18 л/ч | 2400 | 1100 | 1700 3200 | 1200 | 1900 |
Основная мощность | Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | Кожух | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Модель | Двигатель | кВА | кВт | Габариты, мм Д/Ш/В | Рейтинг | |
GE.CU.110/105.BF GE.CU.110/105.SS | Cummins | 88 кВА | — | 18 л/ч | 2400 | 1100 | 1700 3200 | 1200 | 1900 |
Режим работы в рабочие дни: с 9.00 до 17.30
Звоните, мы будем рады помочь в выборе необходимого оборудования.
Или пишите на электронную почту info@eksiyanie.ru