Основная мощность | Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | Кожух | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Модель | Двигатель | кВА | кВт | Габариты, мм Д/Ш/В | Рейтинг | |
![]() | GE.DZ.080/075.BF GE.DZ.080/075.SS | Deutz | 76 кВА | — | 11 л/ч | 2000 | 1000 | 1520 2600 | 1100 | 1680 |
Основная мощность | Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | Кожух | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Модель | Двигатель | кВА | кВт | Габариты, мм Д/Ш/В | Рейтинг | |
![]() | GE.DZ.080/075.BF GE.DZ.080/075.SS | Deutz | 76 кВА | — | 11 л/ч | 2000 | 1000 | 1520 2600 | 1100 | 1680 |
Режим работы в рабочие дни: с 9.00 до 17.30
Звоните, мы будем рады помочь в выборе необходимого оборудования.
Или пишите на электронную почту info@eksiyanie.ru