| Основная мощность | Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | Кожух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Модель | Двигатель | кВА | кВт | Габариты, мм Д/Ш/В | Рейтинг | |
![]() | GE.PK.015/013.BF GE.PK.015/013.SS | Perkins | 13 кВА | — | 2 л/ч | 1400 | 800 | 1180 1750 | 900 | 1400 | |
![]() | DCA-15LSK | Kubota | 13 кВА | 10 кВт | 2 л/ч | 1390 | 650 | 900 | |
![]() | AD 014 ID 014 | Deutz | 13 кВА | 10 кВт | 2 л/ч | 1300 | 580 | 1220 1600 | 900 | 1132 | |
![]() | ADD 014 | Deutz | 13 кВА | 10 кВт | 2 л/ч | 1300 | 580 | 1223 | |
![]() | YEG170DTLC | Yanmar | 13 кВА | 10 кВт | 2 л/ч | 1300 | 670 | 920 1600 | 700 | 950 | |
![]() | P 14 B P 14 FOX | Perkins | 13 кВА | 10 кВт | 2 л/ч | 1420 | 920 | 1250 1660 | 770 | 1330 | |
![]() | GВW15Y | Yanmar | 13 кВА | 10 кВт | 2 л/ч | 1600 | 870 | 950 1646 | 870 | 1061 | |
![]() | P14-6S | Perkins | 13 кВА | 13 кВт | 3 л/ч | 1500 | 552 | 1115 1704 | 876 | 1104 | |
![]() | YEG230DSLC | Yanmar | 13 кВА | 13 кВт | 3 л/ч | 1480 | 670 | 920 1830 | 700 | 950 | |
![]() | PDT43Db | Perkins | 13 кВА | 11 кВт | 2 л/ч | 1500 | 750 | 1043 1830 | 840 | 1170 | |
























